Muitos consumidores se esforçam para comprar um carro novo e esperam, com isso, gastar o mínimo possível com manutenção. Afinal, veículo 0 km pode passar anos sem dar despesa, certo? Na verdade, não é bem assim. Além do combustível, todo automóvel precisa de alguns componentes que se desgastam com o uso e precisam ser trocados. O custo para isso vai depender de fatores como quantos km ele roda por ano e em que condições (estradas esburacadas, poeira e pequenos ou grandes trajetos diários, por exemplo) isso acontece.
Para orientar os motoristas brasileiros, o Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária), instituição dedicada a estudos ligados a reparação automotiva, criou o Índice de Manutenção Veicular (IMV). Feito através de informações coletadas em todo o País com os modelos mais vendidos em 2014, o levantamento apurou que o gasto mínimo após 100 mil km é entre 9 mil e 9,5 mil reais para o Celta, o Fiorino, o Etios, o Uno, o Gol e o Voyage, carros mais bem colocados no ranking (veja tabela no fim do texto) .
Considerando que o tempo necessário para alcançar essa quilometragem fica entre 5 e 8 anos, o valor médio, na melhor das hipóteses, fica em torno de R$ 1.100 por ano, nos modelos de manutenção mais barata. Uma informação importante: o IMV considera apenas veículos de passeio e utilitários com motorização a gasolina, álcool ou bicombustível (veículos a diesel não foram incluídos).
Segundo Alessandro Rubio, analista técnico do Cesvi Brasil, foram considerados dois tipos de manutenção na pesquisa: as preventivas, que são programadas pelas montadoras (feitas nas revisões periódicas das concessionárias autorizadas) , e as preditivas, que dependem de verificação dos mecânicos. “Os custos foram calculados com base no manual do proprietário, com itens que precisam ser substituídos ao menos uma vez”, explica.
O ranking foi feito pela primeira vez este ano. Mas Alessandro informa que ele será atualizado a cada ano e ficará à disposição para os consumidores no site do Cesvi (www.cesvibrasil.com.br). “Tanto a lista dos modelos quanto os preços das peças serão atualizados periodicamente”, afirma. Veja a seguir os 50 modelos mais bem colocados no ranking e os principais itens analisados no levantamento.
50 modelos mais bem colocados
Modelo | Custo médio (R$) | Custo anual em 8 anos |
Celta 1.0 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Fiorino 1.4 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Uno 1.4 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Etios Hatch 1.5 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Etios Sedan 1.5 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Gol 1.0 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Gol 1.6 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Voyage 1.0 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Voyage 1.6 | 9.000,00 a 9.500,00 | 1.125,00 a 1.187,50 |
Classic 1.0 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Grand Siena 1.4 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Palio 1.0 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Palio 1.4 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Strada 1.4 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Versa 1.6 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Saveiro 1.6 | 10.000,00 a 10.500,00 | 1.250,00 a 1.312,50 |
Montana 1.4 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Grand Siena 1.6 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Palio 1.6 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Punto 1.4 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Ka 1.0 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Ka 1.5 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
HB20 1.0 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
HB20S 1.0 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Corolla 2.0 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Fox 1.6 | 11.000,00 a 11.500,00 | 1.375,00 a 1.437,50 |
Onix 1.0 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Onix 1.4 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Prisma 1.0 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Prisma 1.4 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Punto 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Punto 1.8 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Ecosport 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
HB20 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
HB20S 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
March 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Duster 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Logan 1.0 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Cross Fox 1.6 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Fox 1.0 | 12.000,00 a 12.500,00 | 1.500,00 a 1.562,50 |
Cobalt 1.4 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
Cobalt 1.8 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
Punto 1.4 T-jet | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
Ecosport 2.0 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
New Fiesta Hacth 1.5 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
New Fiesta Hacth 1.6 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
March 1.0 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
208 1.6 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
Logan 1.6 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
UP 1.0 | 13.000,00 a 13.500,00 | 1.625,00 a 1.687.50 |
Componentes do IMV |
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
MANUTENÇÃO PREDITIVA |
Óleo de motor |
Kit embreagem |
Óleo da direção hidráulica |
Amortecedores |
Líquido de arrefecimento |
Velas de ignição |
Fluido de freio |
Correia dentada |
Fluido da transmissão automática |
Correia de acessórios |
Filtro de óleo de motor |
Cabos de vela |
Filtro de ar do motor |
Discos pastilhas e lona |
Filtro de combustível |
Pneus |
Filtro do ar-condicionado |
Palhetas |
#custodemanutenção #manutençãoautomotiva #manutençãomaisbarata #cesvi